Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Aug-19 | 3385 | 3385 |
2-Aug-19 | 3445 | 3445 |
3-Aug-19 | 3490 | 3490 |
4-Aug-19 | 3490 | 3490 |
5-Aug-19 | 3535 | 3535 |
6-Aug-19 | 3560 | 3560 |
7-Aug-19 | 3620 | 3620 |
8-Aug-19 | 3650 | 3650 |
9-Aug-19 | 3645 | 3645 |
10-Aug-19 | 3660 | 3660 |
11-Aug-19 | 3660 | 3660 |
12-Aug-19 | 3660 | 3660 |
13-Aug-19 | 3690 | 3690 |
14-Aug-19 | 3650 | 3650 |
15-Aug-19 | 3695 | 3695 |
16-Aug-19 | 3690 | 3690 |
17-Aug-19 | 3685 | 3720 |
18-Aug-19 | 3720 | 3720 |
19-Aug-19 | 3710 | 3710 |
20-Aug-19 | 3710 | 3710 |
21-Aug-19 | 3715 | 3720 |
22-Aug-19 | 3720 | 3720 |
23-Aug-19 | 3720 | 3720 |
24-Aug-19 | 3760 | 3760 |
25-Aug-19 | 3760 | 3760 |
26-Aug-19 | 3820 | 3820 |
27-Aug-19 | 3790 | 3790 |
28-Aug-19 | 3800 | 3800 |
29-Aug-19 | 3830 | 3830 |
30-Aug-19 | 3800 | 3770 |
31-Aug-19 | 3770 | 3770 |
August 2019 Rates Chennai August 2019 Mumbai August 2019 Delhi August 2019 Bangalore August 2019 Cochin August 2019 Hyderabad August 2019 |