Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Aug-19 | 3210 | 3210 |
2-Aug-19 | 3240 | 3255 |
3-Aug-19 | 3275 | 3275 |
4-Aug-19 | 3275 | 3275 |
5-Aug-19 | 3325 | 3325 |
6-Aug-19 | 3350 | 3350 |
7-Aug-19 | 3400 | 3400 |
8-Aug-19 | 3425 | 3425 |
9-Aug-19 | 3435 | 3435 |
10-Aug-19 | 3435 | 3435 |
11-Aug-19 | 3435 | 3435 |
12-Aug-19 | 3435 | 3435 |
13-Aug-19 | 3475 | 3475 |
14-Aug-19 | 3460 | 3460 |
15-Aug-19 | 3500 | 3500 |
16-Aug-19 | 3500 | 3500 |
17-Aug-19 | 3500 | 3500 |
18-Aug-19 | 3500 | 3500 |
19-Aug-19 | 3480 | 3480 |
20-Aug-19 | 3480 | 3480 |
21-Aug-19 | 3490 | 3490 |
22-Aug-19 | 3490 | 3490 |
23-Aug-19 | 3500 | 3500 |
24-Aug-19 | 3540 | 3540 |
25-Aug-19 | 3540 | 3540 |
26-Aug-19 | 3580 | 3580 |
27-Aug-19 | 3570 | 3570 |
28-Aug-19 | 3570 | 3590 |
29-Aug-19 | 3610 | 3610 |
30-Aug-19 | 3570 | 3570 |
31-Aug-19 | 3560 | 3560 |
August 2019 Rates Chennai August 2019 Mumbai August 2019 Delhi August 2019 Bangalore August 2019 Cochin August 2019 Hyderabad August 2019 |