Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Jul-19 | 3280 | 3280 |
2-Jul-19 | 3285 | 3285 |
3-Jul-19 | 3350 | 3350 |
4-Jul-19 | 3330 | 3330 |
5-Jul-19 | 3330 | 3330 |
6-Jul-19 | 3350 | 3350 |
7-Jul-19 | 3350 | 3350 |
8-Jul-19 | 3360 | 3360 |
9-Jul-19 | 3360 | 3360 |
10-Jul-19 | 3340 | 3340 |
11-Jul-19 | 3400 | 3400 |
12-Jul-19 | 3370 | 3370 |
13-Jul-19 | 3385 | 3385 |
14-Jul-19 | 3385 | 3385 |
15-Jul-19 | 3375 | 3375 |
16-Jul-19 | 3380 | 3380 |
17-Jul-19 | 3370 | 3370 |
18-Jul-19 | 3405 | 3405 |
19-Jul-19 | 3440 | 3440 |
20-Jul-19 | 3415 | 3415 |
21-Jul-19 | 3415 | 3415 |
22-Jul-19 | 3420 | 3420 |
23-Jul-19 | 3400 | 3400 |
24-Jul-19 | 3405 | 3405 |
25-Jul-19 | 3410 | 3410 |
26-Jul-19 | 3405 | 3405 |
27-Jul-19 | 3400 | 3400 |
28-Jul-19 | 3400 | 3400 |
29-Jul-19 | 3400 | 3400 |
30-Jul-19 | 3405 | 3405 |
31-Jul-19 | 3410 | 3410 |
July 2019 Rates Chennai July 2019 Mumbai July 2019 Delhi July 2019 Bangalore July 2019 Cochin July 2019 Hyderabad July 2019 |