Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Aug-19 | 3386 | 3386 |
2-Aug-19 | 3425 | 3425 |
3-Aug-19 | 3457 | 3457 |
4-Aug-19 | 3457 | 3457 |
5-Aug-19 | 3545 | 3545 |
6-Aug-19 | 3566 | 3566 |
7-Aug-19 | 3610 | 3610 |
8-Aug-19 | 3639 | 3639 |
9-Aug-19 | 3640 | 3640 |
10-Aug-19 | 3640 | 3640 |
11-Aug-19 | 3640 | 3640 |
12-Aug-19 | 3648 | 3648 |
13-Aug-19 | 3708 | 3708 |
14-Aug-19 | 3650 | 3650 |
15-Aug-19 | 3700 | 3700 |
16-Aug-19 | 3678 | 3678 |
17-Aug-19 | 3680 | 3680 |
18-Aug-19 | 3680 | 3680 |
19-Aug-19 | 3677 | 3677 |
20-Aug-19 | 3699 | 3699 |
21-Aug-19 | 3693 | 3693 |
22-Aug-19 | 3703 | 3703 |
23-Aug-19 | 3696 | 3696 |
24-Aug-19 | 3760 | 3760 |
25-Aug-19 | 3760 | 3760 |
26-Aug-19 | 3819 | 3819 |
27-Aug-19 | 3778 | 3778 |
28-Aug-19 | 3803 | 3803 |
29-Aug-19 | 3828 | 3828 |
30-Aug-19 | 3788 | 3788 |
31-Aug-19 | 3765 | 3765 |
August 2019 Rates Chennai August 2019 Mumbai August 2019 Delhi August 2019 Bangalore August 2019 Cochin August 2019 Hyderabad August 2019 |