Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Sep-19 | 3770 | 3770 |
2-Sep-19 | 3770 | 3770 |
3-Sep-19 | 3800 | 3800 |
4-Sep-19 | 3845 | 3845 |
5-Sep-19 | 3830 | 3830 |
6-Sep-19 | 3780 | 3780 |
7-Sep-19 | 3750 | 3750 |
8-Sep-19 | 3750 | 3750 |
9-Sep-19 | 3740 | 3740 |
10-Sep-19 | 3720 | 3720 |
11-Sep-19 | 3710 | 3710 |
12-Sep-19 | 3695 | 3695 |
13-Sep-19 | 3680 | 3680 |
14-Sep-19 | 3660 | 3660 |
15-Sep-19 | 3660 | 3660 |
16-Sep-19 | 3700 | 3700 |
17-Sep-19 | 3700 | 3700 |
18-Sep-19 | 3690 | 3690 |
19-Sep-19 | 3655 | 3655 |
20-Sep-19 | 3660 | 3660 |
21-Sep-19 | 3680 | 3680 |
22-Sep-19 | 3680 | 3680 |
23-Sep-19 | 3690 | 3690 |
24-Sep-19 | 3690 | 3690 |
25-Sep-19 | 3715 | 3715 |
26-Sep-19 | 3675 | 3675 |
27-Sep-19 | 3690 | 3690 |
28-Sep-19 | 3695 | 3695 |
29-Sep-19 | 3695 | 3695 |
30-Sep-19 | 3680 | 3680 |
September 2019 Rates Chennai September 2019 Mumbai September 2019 Delhi September 2019 Bangalore September 2019 Cochin September 2019 Hyderabad September 2019 |