Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Sep-19 | 3615 | 3615 |
2-Sep-19 | 3625 | 3625 |
3-Sep-19 | 3650 | 3650 |
4-Sep-19 | 3695 | 3695 |
5-Sep-19 | 3680 | 3680 |
6-Sep-19 | 3620 | 3620 |
7-Sep-19 | 3600 | 3600 |
8-Sep-19 | 3600 | 3600 |
9-Sep-19 | 3590 | 3590 |
10-Sep-19 | 3595 | 3595 |
11-Sep-19 | 3565 | 3565 |
12-Sep-19 | 3540 | 3540 |
13-Sep-19 | 3525 | 3525 |
14-Sep-19 | 3515 | 3515 |
15-Sep-19 | 3515 | 3515 |
16-Sep-19 | 3555 | 3555 |
17-Sep-19 | 3555 | 3555 |
18-Sep-19 | 3545 | 3545 |
19-Sep-19 | 3515 | 3515 |
20-Sep-19 | 3515 | 3515 |
21-Sep-19 | 3560 | 3560 |
22-Sep-19 | 3560 | 3560 |
23-Sep-19 | 3540 | 3540 |
24-Sep-19 | 3540 | 3540 |
25-Sep-19 | 3565 | 3565 |
26-Sep-19 | 3530 | 3530 |
27-Sep-19 | 3550 | 3550 |
28-Sep-19 | 3555 | 3555 |
29-Sep-19 | 3555 | 3555 |
30-Sep-19 | 3540 | 3540 |
September 2019 Rates Chennai September 2019 Mumbai September 2019 Delhi September 2019 Bangalore September 2019 Cochin September 2019 Hyderabad September 2019 |