Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Sep-19 | 3560 | 3560 |
2-Sep-19 | 3560 | 3560 |
3-Sep-19 | 3580 | 3600 |
4-Sep-19 | 3640 | 3640 |
5-Sep-19 | 3620 | 3620 |
6-Sep-19 | 3560 | 3560 |
7-Sep-19 | 3540 | 3540 |
8-Sep-19 | 3540 | 3540 |
9-Sep-19 | 3555 | 3555 |
10-Sep-19 | 3515 | 3530 |
11-Sep-19 | 3530 | 3530 |
12-Sep-19 | 3500 | 3500 |
13-Sep-19 | 3485 | 3485 |
14-Sep-19 | 3470 | 3470 |
15-Sep-19 | 3470 | 3470 |
16-Sep-19 | 3510 | 3510 |
17-Sep-19 | 3510 | 3510 |
18-Sep-19 | 3500 | 3500 |
19-Sep-19 | 3470 | 3470 |
20-Sep-19 | 3480 | 3460 |
21-Sep-19 | 3475 | 3490 |
22-Sep-19 | 3490 | 3490 |
23-Sep-19 | 3490 | 3490 |
24-Sep-19 | 3490 | 3490 |
25-Sep-19 | 3510 | 3510 |
26-Sep-19 | 3480 | 3480 |
27-Sep-19 | 3490 | 3490 |
28-Sep-19 | 3490 | 3490 |
29-Sep-19 | 3490 | 3490 |
30-Sep-19 | 3490 | 3490 |
September 2019 Rates Chennai September 2019 Mumbai September 2019 Delhi September 2019 Bangalore September 2019 Cochin September 2019 Hyderabad September 2019 |