Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Oct-19 | 3485 | 3485 |
2-Oct-19 | 3530 | 3530 |
3-Oct-19 | 3565 | 3565 |
4-Oct-19 | 3570 | 3570 |
5-Oct-19 | 3580 | 3580 |
6-Oct-19 | 3580 | 3580 |
7-Oct-19 | 3590 | 3590 |
8-Oct-19 | 3555 | 3555 |
9-Oct-19 | 3595 | 3595 |
10-Oct-19 | 3595 | 3595 |
11-Oct-19 | 3570 | 3570 |
12-Oct-19 | 3570 | 3570 |
13-Oct-19 | 3570 | 3570 |
14-Oct-19 | 3570 | 3570 |
15-Oct-19 | 3605 | 3605 |
16-Oct-19 | 3605 | 3605 |
17-Oct-19 | 3600 | 3600 |
18-Oct-19 | 3600 | 3600 |
19-Oct-19 | 3595 | 3595 |
20-Oct-19 | 3595 | 3595 |
21-Oct-19 | 3590 | 3590 |
22-Oct-19 | 3575 | 3575 |
23-Oct-19 | 3595 | 3595 |
24-Oct-19 | 3595 | 3595 |
25-Oct-19 | 3620 | 3620 |
26-Oct-19 | 3615 | 3615 |
27-Oct-19 | 3615 | 3615 |
28-Oct-19 | 3615 | 3615 |
29-Oct-19 | 3580 | 3580 |
30-Oct-19 | 3595 | 3595 |
31-Oct-19 | 3600 | 3600 |
October 2019 Rates Chennai October 2019 Mumbai October 2019 Delhi October 2019 Bangalore October 2019 Cochin October 2019 Hyderabad October 2019 |