Highest of Month | Rs. 5059 |
Lowest of Month | Rs. 4789 |
Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Jan-21 | 4894 | 4894 |
2-Jan-21 | 4908 | 4908 |
3-Jan-21 | 4908 | 4908 |
4-Jan-21 | 5007 | 5007 |
5-Jan-21 | 5045 | 5045 |
6-Jan-21 | 5059 | 5059 |
7-Jan-21 | 4982 | 4982 |
8-Jan-21 | 4929 | 4929 |
9-Jan-21 | 4846 | 4846 |
10-Jan-21 | 4846 | 4846 |
11-Jan-21 | 4846 | 4846 |
12-Jan-21 | 4846 | 4846 |
13-Jan-21 | 4843 | 4843 |
14-Jan-21 | 4791 | 4791 |
15-Jan-21 | 4824 | 4824 |
16-Jan-21 | 4790 | 4790 |
17-Jan-21 | 4790 | 4790 |
18-Jan-21 | 4791 | 4791 |
19-Jan-21 | 4805 | 4805 |
20-Jan-21 | 4815 | 4815 |
21-Jan-21 | 4853 | 4853 |
22-Jan-21 | 4808 | 4808 |
23-Jan-21 | 4808 | 4808 |
24-Jan-21 | 4808 | 4808 |
25-Jan-21 | 4808 | 4808 |
26-Jan-21 | 4834 | 4834 |
27-Jan-21 | 4790 | 4790 |
28-Jan-21 | 4789 | 4789 |
29-Jan-21 | 4828 | 4828 |
30-Jan-21 | 4814 | 4814 |
31-Jan-21 | 4814 | 4814 |
January 2021 Rates Chennai January 2021 Mumbai January 2021 Delhi January 2021 Bangalore January 2021 Cochin January 2021 Hyderabad January 2021 |