Highest of Month | Rs. 4780 |
Lowest of Month | Rs. 4510 |
Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Jan-21 | 4610 | 4610 |
2-Jan-21 | 4640 | 4640 |
3-Jan-21 | 4640 | 4640 |
4-Jan-21 | 4780 | 4780 |
5-Jan-21 | 4780 | 4780 |
6-Jan-21 | 4755 | 4755 |
7-Jan-21 | 4695 | 4695 |
8-Jan-21 | 4695 | 4695 |
9-Jan-21 | 4575 | 4575 |
10-Jan-21 | 4575 | 4575 |
11-Jan-21 | 4545 | 4545 |
12-Jan-21 | 4570 | 4570 |
13-Jan-21 | 4570 | 4570 |
14-Jan-21 | 4570 | 4570 |
15-Jan-21 | 4550 | 4550 |
16-Jan-21 | 4510 | 4510 |
17-Jan-21 | 4510 | 4510 |
18-Jan-21 | 4510 | 4510 |
19-Jan-21 | 4510 | 4510 |
20-Jan-21 | 4535 | 4535 |
21-Jan-21 | 4580 | 4580 |
22-Jan-21 | 4555 | 4555 |
23-Jan-21 | 4555 | 4555 |
24-Jan-21 | 4555 | 4555 |
25-Jan-21 | 4538 | 4538 |
26-Jan-21 | 4575 | 4575 |
27-Jan-21 | 4575 | 4575 |
28-Jan-21 | 4565 | 4565 |
29-Jan-21 | 4538 | 4538 |
30-Jan-21 | 4550 | 4550 |
31-Jan-21 | 4550 | 4550 |
January 2021 Rates Chennai January 2021 Mumbai January 2021 Delhi January 2021 Bangalore January 2021 Cochin January 2021 Hyderabad January 2021 |