Highest of Month | Rs. 4845 |
Lowest of Month | Rs. 4494 |
Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Feb-21 | 4845 | 4759 |
2-Feb-21 | 4725 | 4725 |
3-Feb-21 | 4692 | 4692 |
4-Feb-21 | 4638 | 4638 |
5-Feb-21 | 4617 | 4617 |
6-Feb-21 | 4617 | 4617 |
7-Feb-21 | 4617 | 4617 |
8-Feb-21 | 4642 | 4642 |
9-Feb-21 | 4689 | 4701 |
10-Feb-21 | 4690 | 4690 |
11-Feb-21 | 4691 | 4691 |
12-Feb-21 | 4628 | 4628 |
13-Feb-21 | 4634 | 4634 |
14-Feb-21 | 4634 | 4634 |
15-Feb-21 | 4623 | 4623 |
16-Feb-21 | 4638 | 4638 |
17-Feb-21 | 4561 | 4561 |
18-Feb-21 | 4540 | 4540 |
19-Feb-21 | 4509 | 4509 |
20-Feb-21 | 4513 | 4513 |
21-Feb-21 | 4513 | 4513 |
22-Feb-21 | 4562 | 4562 |
23-Feb-21 | 4586 | 4586 |
24-Feb-21 | 4575 | 4575 |
25-Feb-21 | 4549 | 4549 |
26-Feb-21 | 4551 | 4551 |
27-Feb-21 | 4494 | 4494 |
28-Feb-21 | 4494 | 4494 |
February 2021 Rates Chennai February 2021 Mumbai February 2021 Delhi February 2021 Bangalore February 2021 Cochin February 2021 Hyderabad February 2021 |