Highest of Month | Rs. 5015 |
Lowest of Month | Rs. 4780 |
Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Jan-21 | 4886 | 4886 |
2-Jan-21 | 4905 | 4905 |
3-Jan-21 | 4905 | 4905 |
4-Jan-21 | 5007 | 5007 |
5-Jan-21 | 5015 | 5015 |
6-Jan-21 | 5015 | 5015 |
7-Jan-21 | 4982 | 4982 |
8-Jan-21 | 4929 | 4929 |
9-Jan-21 | 4846 | 4846 |
10-Jan-21 | 4846 | 4846 |
11-Jan-21 | 4846 | 4846 |
12-Jan-21 | 4846 | 4846 |
13-Jan-21 | 4843 | 4843 |
14-Jan-21 | 4791 | 4791 |
15-Jan-21 | 4824 | 4824 |
16-Jan-21 | 4813 | 4813 |
17-Jan-21 | 4813 | 4813 |
18-Jan-21 | 4791 | 4791 |
19-Jan-21 | 4780 | 4780 |
20-Jan-21 | 4791 | 4791 |
21-Jan-21 | 4840 | 4840 |
22-Jan-21 | 4810 | 4810 |
23-Jan-21 | 4810 | 4810 |
24-Jan-21 | 4810 | 4810 |
25-Jan-21 | 4809 | 4809 |
26-Jan-21 | 4810 | 4810 |
27-Jan-21 | 4790 | 4790 |
28-Jan-21 | 4780 | 4780 |
29-Jan-21 | 4780 | 4780 |
30-Jan-21 | 4795 | 4795 |
31-Jan-21 | 4795 | 4795 |
January 2021 Rates Chennai January 2021 Mumbai January 2021 Delhi January 2021 Bangalore January 2021 Cochin January 2021 Hyderabad January 2021 |