Highest of Month | Rs. 4800 |
Lowest of Month | Rs. 4550 |
Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Jan-21 | 4680 | 4680 |
2-Jan-21 | 4690 | 4690 |
3-Jan-21 | 4690 | 4690 |
4-Jan-21 | 4730 | 4760 |
5-Jan-21 | 4800 | 4800 |
6-Jan-21 | 4800 | 4800 |
7-Jan-21 | 4750 | 4750 |
8-Jan-21 | 4750 | 4750 |
9-Jan-21 | 4630 | 4630 |
10-Jan-21 | 4630 | 4630 |
11-Jan-21 | 4590 | 4590 |
12-Jan-21 | 4620 | 4620 |
13-Jan-21 | 4620 | 4620 |
14-Jan-21 | 4575 | 4575 |
15-Jan-21 | 4600 | 4600 |
16-Jan-21 | 4550 | 4550 |
17-Jan-21 | 4550 | 4550 |
18-Jan-21 | 4550 | 4550 |
19-Jan-21 | 4565 | 4565 |
20-Jan-21 | 4580 | 4580 |
21-Jan-21 | 4625 | 4625 |
22-Jan-21 | 4610 | 4610 |
23-Jan-21 | 4595 | 4595 |
24-Jan-21 | 4595 | 4595 |
25-Jan-21 | 4595 | 4595 |
26-Jan-21 | 4605 | 4605 |
27-Jan-21 | 4575 | 4575 |
28-Jan-21 | 4565 | 4565 |
29-Jan-21 | 4565 | 4565 |
30-Jan-21 | 4580 | 4580 |
31-Jan-21 | 4580 | 4580 |
January 2021 Rates Chennai January 2021 Mumbai January 2021 Delhi January 2021 Bangalore January 2021 Cochin January 2021 Hyderabad January 2021 |