Highest of Month | Rs. 4683 |
Lowest of Month | Rs. 4390 |
Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Apr-21 | 4390 | 4390 |
2-Apr-21 | 4420 | 4440 |
3-Apr-21 | 4420 | 4440 |
4-Apr-21 | 4420 | 4420 |
5-Apr-21 | 4425 | 4425 |
6-Apr-21 | 4430 | 4430 |
7-Apr-21 | 4480 | 4480 |
8-Apr-21 | 4538 | 4538 |
9-Apr-21 | 4538 | 4538 |
10-Apr-21 | 4540 | 4540 |
11-Apr-21 | 4540 | 4540 |
12-Apr-21 | 4551 | 4551 |
13-Apr-21 | 4551 | 4551 |
14-Apr-21 | 4578 | 4578 |
15-Apr-21 | 4579 | 4579 |
16-Apr-21 | 4610 | 4610 |
17-Apr-21 | 4610 | 4610 |
18-Apr-21 | 4610 | 4610 |
19-Apr-21 | 4662 | 4662 |
20-Apr-21 | 4617 | 4643 |
21-Apr-21 | 4683 | 4683 |
22-Apr-21 | 4672 | 4672 |
23-Apr-21 | 4674 | 4674 |
24-Apr-21 | 4632 | 4632 |
25-Apr-21 | 4632 | 4632 |
26-Apr-21 | 4632 | 4632 |
27-Apr-21 | 4631 | 4631 |
28-Apr-21 | 4569 | 4569 |
29-Apr-21 | 4583 | 4583 |
30-Apr-21 | 4577 | 4577 |
April 2021 Rates Chennai April 2021 Mumbai April 2021 Delhi April 2021 Bangalore April 2021 Cochin April 2021 Hyderabad April 2021 |