Highest of Month | Rs. 4509 |
Lowest of Month | Rs. 4323 |
Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Mar-21 | 4509 | 4497 |
2-Mar-21 | 4442 | 4453 |
3-Mar-21 | 4416 | 4416 |
4-Mar-21 | 4388 | 4388 |
5-Mar-21 | 4351 | 4351 |
6-Mar-21 | 4351 | 4351 |
7-Mar-21 | 4351 | 4351 |
8-Mar-21 | 4353 | 4353 |
9-Mar-21 | 4343 | 4343 |
10-Mar-21 | 4369 | 4369 |
11-Mar-21 | 4410 | 4410 |
12-Mar-21 | 4336 | 4336 |
13-Mar-21 | 4386 | 4386 |
14-Mar-21 | 4386 | 4386 |
15-Mar-21 | 4385 | 4385 |
16-Mar-21 | 4389 | 4389 |
17-Mar-21 | 4385 | 4385 |
18-Mar-21 | 4392 | 4392 |
19-Mar-21 | 4407 | 4393 |
20-Mar-21 | 4393 | 4393 |
21-Mar-21 | 4393 | 4393 |
22-Mar-21 | 4388 | 4388 |
23-Mar-21 | 4402 | 4402 |
24-Mar-21 | 4402 | 4402 |
25-Mar-21 | 4388 | 4388 |
26-Mar-21 | 4372 | 4372 |
27-Mar-21 | 4393 | 4393 |
28-Mar-21 | 4393 | 4393 |
29-Mar-21 | 4393 | 4393 |
30-Mar-21 | 4360 | 4360 |
31-Mar-21 | 4323 | 4323 |
March 2021 Rates Chennai March 2021 Mumbai March 2021 Delhi March 2021 Bangalore March 2021 Cochin March 2021 Hyderabad March 2021 |