Highest of Month | Rs. 4510 |
Lowest of Month | Rs. 4165 |
Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Apr-21 | 4165 | 4165 |
2-Apr-21 | 4225 | 4225 |
3-Apr-21 | 4225 | 4225 |
4-Apr-21 | 4225 | 4225 |
5-Apr-21 | 4225 | 4225 |
6-Apr-21 | 4240 | 4240 |
7-Apr-21 | 4265 | 4300 |
8-Apr-21 | 4300 | 4300 |
9-Apr-21 | 4350 | 4350 |
10-Apr-21 | 4340 | 4340 |
11-Apr-21 | 4340 | 4340 |
12-Apr-21 | 4355 | 4355 |
13-Apr-21 | 4340 | 4340 |
14-Apr-21 | 4380 | 4380 |
15-Apr-21 | 4370 | 4370 |
16-Apr-21 | 4400 | 4400 |
17-Apr-21 | 4415 | 4415 |
18-Apr-21 | 4415 | 4415 |
19-Apr-21 | 4425 | 4425 |
20-Apr-21 | 4415 | 4415 |
21-Apr-21 | 4485 | 4485 |
22-Apr-21 | 4510 | 4510 |
23-Apr-21 | 4480 | 4480 |
24-Apr-21 | 4460 | 4460 |
25-Apr-21 | 4460 | 4460 |
26-Apr-21 | 4460 | 4460 |
27-Apr-21 | 4445 | 4445 |
28-Apr-21 | 4415 | 4415 |
29-Apr-21 | 4430 | 4430 |
30-Apr-21 | 4380 | 4380 |
April 2021 Rates Chennai April 2021 Mumbai April 2021 Delhi April 2021 Bangalore April 2021 Cochin April 2021 Hyderabad April 2021 |