Highest of Month | Rs. 4510 |
Lowest of Month | Rs. 4226 |
Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Apr-21 | 4226 | 4226 |
2-Apr-21 | 4277 | 4277 |
3-Apr-21 | 4277 | 4277 |
4-Apr-21 | 4277 | 4277 |
5-Apr-21 | 4260 | 4258 |
6-Apr-21 | 4258 | 4258 |
7-Apr-21 | 4297 | 4334 |
8-Apr-21 | 4325 | 4365 |
9-Apr-21 | 4387 | 4380 |
10-Apr-21 | 4374 | 4374 |
11-Apr-21 | 4374 | 4374 |
12-Apr-21 | 4378 | 4380 |
13-Apr-21 | 4380 | 4380 |
14-Apr-21 | 4415 | 4415 |
15-Apr-21 | 4370 | 4370 |
16-Apr-21 | 4400 | 4400 |
17-Apr-21 | 4415 | 4415 |
18-Apr-21 | 4415 | 4415 |
19-Apr-21 | 4425 | 4425 |
20-Apr-21 | 4415 | 4415 |
21-Apr-21 | 4485 | 4485 |
22-Apr-21 | 4510 | 4510 |
23-Apr-21 | 4480 | 4480 |
24-Apr-21 | 4460 | 4460 |
25-Apr-21 | 4460 | 4460 |
26-Apr-21 | 4460 | 4460 |
27-Apr-21 | 4445 | 4445 |
28-Apr-21 | 4415 | 4415 |
29-Apr-21 | 4430 | 4430 |
30-Apr-21 | 4380 | 4380 |
April 2021 Rates Chennai April 2021 Mumbai April 2021 Delhi April 2021 Bangalore April 2021 Cochin April 2021 Hyderabad April 2021 |