Highest of Month | Rs. 4665 |
Lowest of Month | Rs. 4380 |
Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Apr-21 | 4380 | 4380 |
2-Apr-21 | 4440 | 4440 |
3-Apr-21 | 4440 | 4440 |
4-Apr-21 | 4440 | 4440 |
5-Apr-21 | 4440 | 4440 |
6-Apr-21 | 4455 | 4455 |
7-Apr-21 | 4480 | 4480 |
8-Apr-21 | 4515 | 4515 |
9-Apr-21 | 4525 | 4525 |
10-Apr-21 | 4530 | 4530 |
11-Apr-21 | 4530 | 4530 |
12-Apr-21 | 4534 | 4534 |
13-Apr-21 | 4510 | 4510 |
14-Apr-21 | 4578 | 4578 |
15-Apr-21 | 4579 | 4579 |
16-Apr-21 | 4610 | 4610 |
17-Apr-21 | 4610 | 4610 |
18-Apr-21 | 4610 | 4610 |
19-Apr-21 | 4662 | 4662 |
20-Apr-21 | 4617 | 4643 |
21-Apr-21 | 4660 | 4660 |
22-Apr-21 | 4665 | 4665 |
23-Apr-21 | 4636 | 4636 |
24-Apr-21 | 4625 | 4625 |
25-Apr-21 | 4625 | 4625 |
26-Apr-21 | 4625 | 4625 |
27-Apr-21 | 4600 | 4600 |
28-Apr-21 | 4569 | 4569 |
29-Apr-21 | 4583 | 4583 |
30-Apr-21 | 4537 | 4537 |
April 2021 Rates Chennai April 2021 Mumbai April 2021 Delhi April 2021 Bangalore April 2021 Cochin April 2021 Hyderabad April 2021 |