Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Dec-20 | 4728 | 4728 |
2-Dec-20 | 4814 | 4814 |
3-Dec-20 | 4805 | 4805 |
4-Dec-20 | 4825 | 4825 |
5-Dec-20 | 4805 | 4805 |
6-Dec-20 | 4805 | 4805 |
7-Dec-20 | 4805 | 4805 |
8-Dec-20 | 4875 | 4875 |
9-Dec-20 | 4876 | 4876 |
10-Dec-20 | 4805 | 4805 |
11-Dec-20 | 4805 | 4805 |
12-Dec-20 | 4815 | 4815 |
13-Dec-20 | 4815 | 4815 |
14-Dec-20 | 4795 | 4795 |
15-Dec-20 | 4795 | 4795 |
16-Dec-20 | 4835 | 4835 |
17-Dec-20 | 4876 | 4876 |
18-Dec-20 | 4895 | 4895 |
19-Dec-20 | 4895 | 4895 |
20-Dec-20 | 4895 | 4895 |
21-Dec-20 | 4925 | 4925 |
22-Dec-20 | 4915 | 4915 |
23-Dec-20 | 4875 | 4875 |
24-Dec-20 | 4877 | 4877 |
25-Dec-20 | 4877 | 4877 |
26-Dec-20 | 4878 | 4878 |
27-Dec-20 | 4878 | 4878 |
28-Dec-20 | 4880 | 4880 |
29-Dec-20 | 4881 | 4881 |
30-Dec-20 | 4885 | 4885 |
31-Dec-20 | 4885 | 4885 |
December 2020 Rates Chennai December 2020 Mumbai December 2020 Delhi December 2020 Bangalore December 2020 Cochin December 2020 Hyderabad December 2020 |