Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Dec-20 | 4480 | 4480 |
2-Dec-20 | 4515 | 4515 |
3-Dec-20 | 4585 | 4585 |
4-Dec-20 | 4595 | 4595 |
5-Dec-20 | 4640 | 4640 |
6-Dec-20 | 4640 | 4640 |
7-Dec-20 | 4590 | 4590 |
8-Dec-20 | 4660 | 4660 |
9-Dec-20 | 4630 | 4630 |
10-Dec-20 | 4590 | 4590 |
11-Dec-20 | 4590 | 4590 |
12-Dec-20 | 4600 | 4600 |
13-Dec-20 | 4600 | 4600 |
14-Dec-20 | 4580 | 4580 |
15-Dec-20 | 4580 | 4580 |
16-Dec-20 | 4620 | 4620 |
17-Dec-20 | 4640 | 4640 |
18-Dec-20 | 4680 | 4680 |
19-Dec-20 | 4630 | 4630 |
20-Dec-20 | 4630 | 4630 |
21-Dec-20 | 4675 | 4675 |
22-Dec-20 | 4645 | 4645 |
23-Dec-20 | 4645 | 4645 |
24-Dec-20 | 4670 | 4670 |
25-Dec-20 | 4670 | 4670 |
26-Dec-20 | 4625 | 4625 |
27-Dec-20 | 4625 | 4625 |
28-Dec-20 | 4625 | 4625 |
29-Dec-20 | 4610 | 4610 |
30-Dec-20 | 4610 | 4610 |
31-Dec-20 | 4610 | 4610 |
December 2020 Rates Chennai December 2020 Mumbai December 2020 Delhi December 2020 Bangalore December 2020 Cochin December 2020 Hyderabad December 2020 |