Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Mar-20 | 4060 | 4060 |
2-Mar-20 | 4100 | 4100 |
3-Mar-20 | 4120 | 4120 |
4-Mar-20 | 4254 | 4254 |
5-Mar-20 | 4218 | 4218 |
6-Mar-20 | 4309 | 4309 |
7-Mar-20 | 4315 | 4315 |
8-Mar-20 | 4315 | 4315 |
9-Mar-20 | 4280 | 4280 |
10-Mar-20 | 4280 | 4280 |
11-Mar-20 | 4263 | 4263 |
12-Mar-20 | 4234 | 4234 |
13-Mar-20 | 4102 | 4102 |
14-Mar-20 | 4102 | 4102 |
15-Mar-20 | 4102 | 4102 |
16-Mar-20 | 4037 | 4037 |
17-Mar-20 | 3923 | 3923 |
18-Mar-20 | 3959 | 3959 |
19-Mar-20 | 3959 | 3959 |
20-Mar-20 | 4011 | 4011 |
21-Mar-20 | 4011 | 4011 |
22-Mar-20 | 4011 | 4011 |
23-Mar-20 | 4011 | 4011 |
24-Mar-20 | 4194 | 4194 |
25-Mar-20 | 4194 | 4194 |
26-Mar-20 | 4194 | 4194 |
27-Mar-20 | 4194 | 4194 |
28-Mar-20 | 4194 | 4194 |
29-Mar-20 | 4194 | 4194 |
30-Mar-20 | 4194 | 4194 |
31-Mar-20 | 4194 | 4194 |
March 2020 Rates Chennai March 2020 Mumbai March 2020 Delhi March 2020 Bangalore March 2020 Cochin March 2020 Hyderabad March 2020 |