Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Mar-20 | 3895 | 3895 |
2-Mar-20 | 3920 | 3920 |
3-Mar-20 | 3945 | 3945 |
4-Mar-20 | 4070 | 4070 |
5-Mar-20 | 4050 | 4050 |
6-Mar-20 | 4150 | 4150 |
7-Mar-20 | 4125 | 4125 |
8-Mar-20 | 4125 | 4125 |
9-Mar-20 | 4115 | 4115 |
10-Mar-20 | 4110 | 4110 |
11-Mar-20 | 4095 | 4095 |
12-Mar-20 | 4050 | 4050 |
13-Mar-20 | 3935 | 3935 |
14-Mar-20 | 3845 | 3845 |
15-Mar-20 | 3845 | 3845 |
16-Mar-20 | 3885 | 3885 |
17-Mar-20 | 3790 | 3790 |
18-Mar-20 | 3855 | 3855 |
19-Mar-20 | 3765 | 3765 |
20-Mar-20 | 3815 | 3815 |
21-Mar-20 | 3860 | 3860 |
22-Mar-20 | 3860 | 3860 |
23-Mar-20 | 3860 | 3860 |
24-Mar-20 | 3860 | 3860 |
25-Mar-20 | 3860 | 3860 |
26-Mar-20 | 3860 | 3860 |
27-Mar-20 | 3860 | 3860 |
28-Mar-20 | 3860 | 3860 |
29-Mar-20 | 3860 | 3860 |
30-Mar-20 | 3860 | 3860 |
31-Mar-20 | 3860 | 3860 |
March 2020 Rates Chennai March 2020 Mumbai March 2020 Delhi March 2020 Bangalore March 2020 Cochin March 2020 Hyderabad March 2020 |