Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Apr-20 | 4194 | 4194 |
21-Apr-20 | 4588 | 4588 |
22-Apr-20 | 4576 | 4576 |
23-Apr-20 | 4502 | 4502 |
24-Apr-20 | 4520 | 4520 |
25-Apr-20 | 4530 | 4530 |
26-Apr-20 | 4530 | 4530 |
27-Apr-20 | 4530 | 4530 |
28-Apr-20 | 4615 | 4615 |
29-Apr-20 | 4534 | 4534 |
30-Apr-20 | 4475 | 4475 |
April 2020 Rates Chennai April 2020 Mumbai April 2020 Delhi April 2020 Bangalore April 2020 Cochin April 2020 Hyderabad April 2020 |