Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Mar-20 | 3880 | 3880 |
2-Mar-20 | 3890 | 3890 |
3-Mar-20 | 3905 | 3905 |
4-Mar-20 | 4000 | 4000 |
5-Mar-20 | 3990 | 3990 |
6-Mar-20 | 4040 | 4040 |
7-Mar-20 | 4040 | 4040 |
8-Mar-20 | 4040 | 4040 |
9-Mar-20 | 4040 | 4040 |
10-Mar-20 | 4015 | 4015 |
11-Mar-20 | 4000 | 4000 |
12-Mar-20 | 3975 | 3975 |
13-Mar-20 | 3825 | 3825 |
14-Mar-20 | 3790 | 3790 |
15-Mar-20 | 3790 | 3790 |
16-Mar-20 | 3825 | 3825 |
17-Mar-20 | 3725 | 3700 |
18-Mar-20 | 3760 | 3760 |
19-Mar-20 | 3700 | 3740 |
20-Mar-20 | 3740 | 3775 |
21-Mar-20 | 3800 | 3800 |
22-Mar-20 | 3800 | 3800 |
23-Mar-20 | 3780 | 3780 |
24-Mar-20 | 3830 | 3830 |
25-Mar-20 | 3850 | 3850 |
26-Mar-20 | 3900 | 3900 |
27-Mar-20 | 3900 | 3900 |
28-Mar-20 | 3950 | 3950 |
29-Mar-20 | 3950 | 3950 |
30-Mar-20 | 3950 | 3950 |
31-Mar-20 | 4000 | 4000 |
March 2020 Rates Chennai March 2020 Mumbai March 2020 Delhi March 2020 Bangalore March 2020 Cochin March 2020 Hyderabad March 2020 |