Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Jun-18 | 3015 | 3015 |
2-Jun-18 | 3005 | 3005 |
3-Jun-18 | 3005 | 3005 |
4-Jun-18 | 3005 | 3005 |
5-Jun-18 | 3000 | 3000 |
6-Jun-18 | 3005 | 3005 |
7-Jun-18 | 3000 | 3000 |
8-Jun-18 | 3020 | 3020 |
9-Jun-18 | 3035 | 3035 |
10-Jun-18 | 3020 | 3020 |
11-Jun-18 | 3020 | 3020 |
12-Jun-18 | 3020 | 3020 |
13-Jun-18 | 3015 | 3015 |
14-Jun-18 | 3025 | 3025 |
15-Jun-18 | 3040 | 3040 |
16-Jun-18 | 3010 | 3010 |
17-Jun-18 | 3010 | 3010 |
18-Jun-18 | 3000 | 3000 |
19-Jun-18 | 3015 | 3015 |
20-Jun-18 | 3015 | 3015 |
21-Jun-18 | 2975 | 2975 |
22-Jun-18 | 2975 | 2975 |
23-Jun-18 | 2985 | 2985 |
24-Jun-18 | 2985 | 2985 |
25-Jun-18 | 2985 | 2985 |
26-Jun-18 | 2985 | 2985 |
27-Jun-18 | 2980 | 2980 |
28-Jun-18 | 2990 | 2990 |
29-Jun-18 | 2970 | 2970 |
30-Jun-18 | 2975 | 2975 |
June 2018 Rates Chennai June 2018 Mumbai June 2018 Delhi June 2018 Bangalore June 2018 Cochin June 2018 Hyderabad June 2018 |