Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Jun-18 | 2870 | 2870 |
2-Jun-18 | 2855 | 2855 |
3-Jun-18 | 2855 | 2855 |
4-Jun-18 | 2855 | 2855 |
5-Jun-18 | 2855 | 2855 |
6-Jun-18 | 2855 | 2855 |
7-Jun-18 | 2855 | 2855 |
8-Jun-18 | 2865 | 2865 |
9-Jun-18 | 2875 | 2875 |
10-Jun-18 | 2875 | 2875 |
11-Jun-18 | 2875 | 2875 |
12-Jun-18 | 2865 | 2865 |
13-Jun-18 | 2865 | 2865 |
14-Jun-18 | 2875 | 2875 |
15-Jun-18 | 2890 | 2890 |
16-Jun-18 | 2860 | 2860 |
17-Jun-18 | 2860 | 2860 |
18-Jun-18 | 2860 | 2860 |
19-Jun-18 | 2860 | 2860 |
20-Jun-18 | 2850 | 2850 |
21-Jun-18 | 2835 | 2835 |
22-Jun-18 | 2835 | 2835 |
23-Jun-18 | 2835 | 2835 |
24-Jun-18 | 2835 | 2835 |
25-Jun-18 | 2835 | 2835 |
26-Jun-18 | 2835 | 2835 |
27-Jun-18 | 2825 | 2825 |
28-Jun-18 | 2845 | 2845 |
29-Jun-18 | 2830 | 2830 |
30-Jun-18 | 2810 | 2810 |
June 2018 Rates Chennai June 2018 Mumbai June 2018 Delhi June 2018 Bangalore June 2018 Cochin June 2018 Hyderabad June 2018 |