Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Jul-18 | 2975 | 2975 |
2-Jul-18 | 2965 | 2965 |
3-Jul-18 | 2955 | 2955 |
4-Jul-18 | 2980 | 2980 |
5-Jul-18 | 2985 | 2985 |
6-Jul-18 | 2990 | 2990 |
7-Jul-18 | 2985 | 2985 |
8-Jul-18 | 2985 | 2985 |
9-Jul-18 | 2985 | 2985 |
10-Jul-18 | 2985 | 2985 |
11-Jul-18 | 2970 | 2970 |
12-Jul-18 | 2955 | 2955 |
13-Jul-18 | 2945 | 2945 |
14-Jul-18 | 2945 | 2945 |
15-Jul-18 | 2945 | 2945 |
16-Jul-18 | 2945 | 2945 |
17-Jul-18 | 2940 | 2940 |
18-Jul-18 | 2910 | 2910 |
19-Jul-18 | 2915 | 2915 |
20-Jul-18 | 2915 | 2915 |
21-Jul-18 | 2935 | 2935 |
22-Jul-18 | 2935 | 2935 |
23-Jul-18 | 2930 | 2930 |
24-Jul-18 | 2915 | 2915 |
25-Jul-18 | 2920 | 2920 |
26-Jul-18 | 2930 | 2930 |
27-Jul-18 | 2910 | 2910 |
28-Jul-18 | 2920 | 2920 |
29-Jul-18 | 2920 | 2920 |
30-Jul-18 | 2910 | 2910 |
31-Jul-18 | 2905 | 2905 |
July 2018 Rates Chennai July 2018 Mumbai July 2018 Delhi July 2018 Bangalore July 2018 Cochin July 2018 Hyderabad July 2018 |