Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Jun-18 | 2900 | 2900 |
2-Jun-18 | 2885 | 2885 |
3-Jun-18 | 2885 | 2885 |
4-Jun-18 | 2885 | 2885 |
5-Jun-18 | 2885 | 2885 |
6-Jun-18 | 2885 | 2885 |
7-Jun-18 | 2890 | 2890 |
8-Jun-18 | 2900 | 2900 |
9-Jun-18 | 2910 | 2910 |
10-Jun-18 | 2910 | 2910 |
11-Jun-18 | 2900 | 2900 |
12-Jun-18 | 2900 | 2900 |
13-Jun-18 | 2900 | 2900 |
14-Jun-18 | 2905 | 2905 |
15-Jun-18 | 2925 | 2925 |
16-Jun-18 | 2900 | 2900 |
17-Jun-18 | 2900 | 2900 |
18-Jun-18 | 2890 | 2890 |
19-Jun-18 | 2895 | 2895 |
20-Jun-18 | 2895 | 2895 |
21-Jun-18 | 2865 | 2865 |
22-Jun-18 | 2860 | 2860 |
23-Jun-18 | 2865 | 2865 |
24-Jun-18 | 2865 | 2865 |
25-Jun-18 | 2870 | 2870 |
26-Jun-18 | 2865 | 2865 |
27-Jun-18 | 2865 | 2865 |
28-Jun-18 | 2870 | 2870 |
29-Jun-18 | 2855 | 2855 |
30-Jun-18 | 2855 | 2855 |
June 2018 Rates Chennai June 2018 Mumbai June 2018 Delhi June 2018 Bangalore June 2018 Cochin June 2018 Hyderabad June 2018 |