Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Jul-18 | 2810 | 2810 |
2-Jul-18 | 2820 | 2820 |
3-Jul-18 | 2810 | 2810 |
4-Jul-18 | 2830 | 2830 |
5-Jul-18 | 2840 | 2840 |
6-Jul-18 | 2840 | 2840 |
7-Jul-18 | 2840 | 2840 |
8-Jul-18 | 2840 | 2840 |
9-Jul-18 | 2840 | 2840 |
10-Jul-18 | 2850 | 2850 |
11-Jul-18 | 2825 | 2825 |
12-Jul-18 | 2810 | 2810 |
13-Jul-18 | 2810 | 2810 |
14-Jul-18 | 2800 | 2810 |
15-Jul-18 | 2800 | 2800 |
16-Jul-18 | 2800 | 2800 |
17-Jul-18 | 2800 | 2800 |
18-Jul-18 | 2775 | 2775 |
19-Jul-18 | 2775 | 2775 |
20-Jul-18 | 2775 | 2775 |
21-Jul-18 | 2795 | 2795 |
22-Jul-18 | 2795 | 2795 |
23-Jul-18 | 2795 | 2795 |
24-Jul-18 | 2785 | 2785 |
25-Jul-18 | 2785 | 2785 |
26-Jul-18 | 2795 | 2795 |
27-Jul-18 | 2775 | 2775 |
28-Jul-18 | 2775 | 2775 |
29-Jul-18 | 2775 | 2775 |
30-Jul-18 | 2765 | 2765 |
31-Jul-18 | 2765 | 2765 |
July 2018 Rates Chennai July 2018 Mumbai July 2018 Delhi July 2018 Bangalore July 2018 Cochin July 2018 Hyderabad July 2018 |