Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Aug-18 | 2900 | 2900 |
2-Aug-18 | 2890 | 2890 |
3-Aug-18 | 2875 | 2875 |
4-Aug-18 | 2890 | 2890 |
5-Aug-18 | 2890 | 2890 |
6-Aug-18 | 2890 | 2890 |
7-Aug-18 | 2885 | 2885 |
8-Aug-18 | 2885 | 2885 |
9-Aug-18 | 2885 | 2885 |
10-Aug-18 | 2885 | 2885 |
11-Aug-18 | 2905 | 2905 |
12-Aug-18 | 2905 | 2905 |
13-Aug-18 | 2905 | 2905 |
14-Aug-18 | 2890 | 2890 |
15-Aug-18 | 2890 | 2890 |
16-Aug-18 | 2860 | 2860 |
17-Aug-18 | 2860 | 2860 |
18-Aug-18 | 2880 | 2880 |
19-Aug-18 | 2880 | 2880 |
20-Aug-18 | 2870 | 2870 |
21-Aug-18 | 2880 | 2880 |
22-Aug-18 | 2895 | 2895 |
23-Aug-18 | 2890 | 2890 |
24-Aug-18 | 2890 | 2890 |
25-Aug-18 | 2890 | 2890 |
26-Aug-18 | 2890 | 2890 |
27-Aug-18 | 2920 | 2920 |
28-Aug-18 | 2935 | 2935 |
29-Aug-18 | 2930 | 2930 |
30-Aug-18 | 2945 | 2945 |
31-Aug-18 | 2955 | 2955 |
August 2018 Rates Chennai August 2018 Mumbai August 2018 Delhi August 2018 Bangalore August 2018 Cochin August 2018 Hyderabad August 2018 |