Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Aug-18 | 2765 | 2765 |
2-Aug-18 | 2750 | 2750 |
3-Aug-18 | 2740 | 2740 |
4-Aug-18 | 2750 | 2750 |
5-Aug-18 | 2750 | 2750 |
6-Aug-18 | 2750 | 2750 |
7-Aug-18 | 2750 | 2750 |
8-Aug-18 | 2750 | 2750 |
9-Aug-18 | 2750 | 2750 |
10-Aug-18 | 2750 | 2750 |
11-Aug-18 | 2750 | 2750 |
12-Aug-18 | 2750 | 2750 |
13-Aug-18 | 2765 | 2765 |
14-Aug-18 | 2750 | 2750 |
15-Aug-18 | 2750 | 2750 |
16-Aug-18 | 2720 | 2720 |
17-Aug-18 | 2720 | 2720 |
18-Aug-18 | 2750 | 2750 |
19-Aug-18 | 2750 | 2750 |
20-Aug-18 | 2750 | 2750 |
21-Aug-18 | 2750 | 2750 |
22-Aug-18 | 2760 | 2760 |
23-Aug-18 | 2760 | 2760 |
24-Aug-18 | 2760 | 2760 |
25-Aug-18 | 2760 | 2760 |
26-Aug-18 | 2760 | 2760 |
27-Aug-18 | 2785 | 2785 |
28-Aug-18 | 2800 | 2800 |
29-Aug-18 | 2800 | 2800 |
30-Aug-18 | 2825 | 2825 |
31-Aug-18 | 2815 | 2815 |
August 2018 Rates Chennai August 2018 Mumbai August 2018 Delhi August 2018 Bangalore August 2018 Cochin August 2018 Hyderabad August 2018 |