Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Oct-20 | 4895 | 4895 |
2-Oct-20 | 4920 | 4920 |
3-Oct-20 | 4930 | 4930 |
4-Oct-20 | 4930 | 4930 |
5-Oct-20 | 4890 | 4890 |
6-Oct-20 | 4940 | 4940 |
7-Oct-20 | 4890 | 4890 |
8-Oct-20 | 4890 | 4890 |
9-Oct-20 | 4920 | 4920 |
10-Oct-20 | 4960 | 4960 |
11-Oct-20 | 4960 | 4960 |
12-Oct-20 | 4980 | 4980 |
13-Oct-20 | 4955 | 4955 |
14-Oct-20 | 4925 | 4925 |
15-Oct-20 | 4951 | 4951 |
16-Oct-20 | 4967 | 4967 |
17-Oct-20 | 4967 | 4967 |
18-Oct-20 | 4967 | 4967 |
19-Oct-20 | 4967 | 4967 |
20-Oct-20 | 4985 | 4985 |
21-Oct-20 | 5023 | 5023 |
22-Oct-20 | 5021 | 5021 |
23-Oct-20 | 5005 | 5005 |
24-Oct-20 | 5005 | 5005 |
25-Oct-20 | 5005 | 5005 |
26-Oct-20 | 4987 | 5009 |
27-Oct-20 | 5014 | 4996 |
28-Oct-20 | 4995 | 4995 |
29-Oct-20 | 4978 | 4978 |
30-Oct-20 | 4966 | 4966 |
31-Oct-20 | 4981 | 4981 |
October 2020 Rates Chennai October 2020 Mumbai October 2020 Delhi October 2020 Bangalore October 2020 Cochin October 2020 Hyderabad October 2020 |