Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Sep-20 | 5040 | 5040 |
2-Sep-20 | 5000 | 5000 |
3-Sep-20 | 4960 | 4960 |
4-Sep-20 | 4960 | 4960 |
5-Sep-20 | 4960 | 4960 |
6-Sep-20 | 4960 | 4960 |
7-Sep-20 | 4965 | 4965 |
8-Sep-20 | 4980 | 4980 |
9-Sep-20 | 5005 | 5005 |
10-Sep-20 | 5025 | 5025 |
11-Sep-20 | 4990 | 4990 |
12-Sep-20 | 4985 | 4985 |
13-Sep-20 | 4985 | 4985 |
14-Sep-20 | 5000 | 5000 |
15-Sep-20 | 5045 | 5045 |
16-Sep-20 | 5040 | 5040 |
17-Sep-20 | 5010 | 5010 |
18-Sep-20 | 5015 | 5015 |
19-Sep-20 | 5035 | 5035 |
20-Sep-20 | 5035 | 5035 |
21-Sep-20 | 5020 | 5020 |
22-Sep-20 | 4950 | 4950 |
23-Sep-20 | 4900 | 4900 |
24-Sep-20 | 4835 | 4835 |
25-Sep-20 | 4880 | 4880 |
26-Sep-20 | 4860 | 4860 |
27-Sep-20 | 4860 | 4860 |
28-Sep-20 | 4835 | 4835 |
29-Sep-20 | 4890 | 4890 |
30-Sep-20 | 4920 | 4920 |
September 2020 Rates Chennai September 2020 Mumbai September 2020 Delhi September 2020 Bangalore September 2020 Cochin September 2020 Hyderabad September 2020 |