Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Oct-20 | 4825 | 4815 |
2-Oct-20 | 4837 | 4869 |
3-Oct-20 | 4850 | 4850 |
4-Oct-20 | 4850 | 4850 |
5-Oct-20 | 4802 | 4821 |
6-Oct-20 | 4845 | 4860 |
7-Oct-20 | 4805 | 4806 |
8-Oct-20 | 4800 | 4810 |
9-Oct-20 | 4842 | 4850 |
10-Oct-20 | 4881 | 4881 |
11-Oct-20 | 4881 | 4881 |
12-Oct-20 | 4887 | 4884 |
13-Oct-20 | 4865 | 4885 |
14-Oct-20 | 4838 | 4836 |
15-Oct-20 | 4835 | 4830 |
16-Oct-20 | 4853 | 4863 |
17-Oct-20 | 4680 | 4680 |
18-Oct-20 | 4680 | 4680 |
19-Oct-20 | 4690 | 4690 |
20-Oct-20 | 4670 | 4683 |
21-Oct-20 | 4705 | 4705 |
22-Oct-20 | 4717 | 4720 |
23-Oct-20 | 4710 | 4710 |
24-Oct-20 | 4700 | 4700 |
25-Oct-20 | 4700 | 4700 |
26-Oct-20 | 4713 | 4723 |
27-Oct-20 | 4787 | 4705 |
28-Oct-20 | 4768 | 4720 |
29-Oct-20 | 4687 | 4690 |
30-Oct-20 | 4682 | 4675 |
31-Oct-20 | 4698 | 4710 |
October 2020 Rates Chennai October 2020 Mumbai October 2020 Delhi October 2020 Bangalore October 2020 Cochin October 2020 Hyderabad October 2020 |