Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Nov-20 | 4710 | 4710 |
2-Nov-20 | 4696 | 4709 |
3-Nov-20 | 4725 | 4725 |
4-Nov-20 | 4758 | 4730 |
5-Nov-20 | 4735 | 4755 |
6-Nov-20 | 4825 | 4825 |
7-Nov-20 | 4840 | 4840 |
8-Nov-20 | 4840 | 4840 |
9-Nov-20 | 4860 | 4860 |
10-Nov-20 | 4780 | 4780 |
11-Nov-20 | 4764 | 4764 |
12-Nov-20 | 4761 | 4761 |
13-Nov-20 | 4740 | 4783 |
14-Nov-20 | 4783 | 4783 |
15-Nov-20 | 4783 | 4783 |
16-Nov-20 | 4783 | 4783 |
17-Nov-20 | 4801 | 4804 |
18-Nov-20 | 4784 | 4780 |
19-Nov-20 | 4747 | 4740 |
20-Nov-20 | 4745 | 4740 |
21-Nov-20 | 4760 | 4760 |
22-Nov-20 | 4760 | 4760 |
23-Nov-20 | 4752 | 4748 |
24-Nov-20 | 4640 | 4640 |
25-Nov-20 | 4614 | 4614 |
26-Nov-20 | 4607 | 4607 |
27-Nov-20 | 4576 | 4589 |
28-Nov-20 | 4574 | 4574 |
29-Nov-20 | 4574 | 4574 |
30-Nov-20 | 4524 | 4519 |
November 2020 Rates Chennai November 2020 Mumbai November 2020 Delhi November 2020 Bangalore November 2020 Cochin November 2020 Hyderabad November 2020 |