| Highest of Month | Rs. 4890 |
| Lowest of Month | Rs. 4602 |
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Jan-21 | 4729 | 4735 |
| 2-Jan-21 | 4758 | 4758 |
| 3-Jan-21 | 4758 | 4758 |
| 4-Jan-21 | 4792 | 4765 |
| 5-Jan-21 | 4841 | 4890 |
| 6-Jan-21 | 4890 | 4885 |
| 7-Jan-21 | 4805 | 4795 |
| 8-Jan-21 | 4792 | 4754 |
| 9-Jan-21 | 4700 | 4700 |
| 10-Jan-21 | 4700 | 4700 |
| 11-Jan-21 | 4662 | 4680 |
| 12-Jan-21 | 4677 | 4677 |
| 13-Jan-21 | 4662 | 4662 |
| 14-Jan-21 | 4677 | 4677 |
| 15-Jan-21 | 4652 | 4652 |
| 16-Jan-21 | 4608 | 4608 |
| 17-Jan-21 | 4608 | 4608 |
| 18-Jan-21 | 4602 | 4613 |
| 19-Jan-21 | 4622 | 4632 |
| 20-Jan-21 | 4651 | 4651 |
| 21-Jan-21 | 4675 | 4675 |
| 22-Jan-21 | 4664 | 4660 |
| 23-Jan-21 | 4655 | 4655 |
| 24-Jan-21 | 4655 | 4655 |
| 25-Jan-21 | 4645 | 4636 |
| 26-Jan-21 | 4636 | 4636 |
| 27-Jan-21 | 4621 | 4621 |
| 28-Jan-21 | 4622 | 4618 |
| 29-Jan-21 | 4631 | 4631 |
| 30-Jan-21 | 4655 | 4655 |
| 31-Jan-21 | 4655 | 4655 |

|
January 2021 Rates Chennai January 2021 Mumbai January 2021 Delhi January 2021 Bangalore January 2021 Cochin January 2021 Hyderabad January 2021 |