| Highest of Month | Rs. 4600 |
| Lowest of Month | Rs. 4270 |
| Date | Morning | Evening |
|---|---|---|
| 1-Feb-21 | 4600 | 4600 |
| 2-Feb-21 | 4515 | 4515 |
| 3-Feb-21 | 4475 | 4475 |
| 4-Feb-21 | 4435 | 4435 |
| 5-Feb-21 | 4375 | 4375 |
| 6-Feb-21 | 4405 | 4405 |
| 7-Feb-21 | 4405 | 4405 |
| 8-Feb-21 | 4405 | 4405 |
| 9-Feb-21 | 4465 | 4465 |
| 10-Feb-21 | 4475 | 4475 |
| 11-Feb-21 | 4455 | 4455 |
| 12-Feb-21 | 4425 | 4425 |
| 13-Feb-21 | 4425 | 4425 |
| 14-Feb-21 | 4425 | 4425 |
| 15-Feb-21 | 4425 | 4425 |
| 16-Feb-21 | 4425 | 4425 |
| 17-Feb-21 | 4375 | 4375 |
| 18-Feb-21 | 4340 | 4340 |
| 19-Feb-21 | 4300 | 4300 |
| 20-Feb-21 | 4325 | 4325 |
| 21-Feb-21 | 4325 | 4325 |
| 22-Feb-21 | 4325 | 4325 |
| 23-Feb-21 | 4385 | 4385 |
| 24-Feb-21 | 4375 | 4375 |
| 25-Feb-21 | 4340 | 4340 |
| 26-Feb-21 | 4325 | 4325 |
| 27-Feb-21 | 4270 | 4270 |
| 28-Feb-21 | 4270 | 4270 |

|
February 2021 Rates Chennai February 2021 Mumbai February 2021 Delhi February 2021 Bangalore February 2021 Cochin February 2021 Hyderabad February 2021 |