Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Dec-19 | 3720 | 3720 |
2-Dec-19 | 3705 | 3705 |
3-Dec-19 | 3700 | 3700 |
4-Dec-19 | 3740 | 3740 |
5-Dec-19 | 3725 | 3725 |
6-Dec-19 | 3720 | 3720 |
7-Dec-19 | 3690 | 3690 |
8-Dec-19 | 3690 | 3690 |
9-Dec-19 | 3675 | 3675 |
10-Dec-19 | 3670 | 3670 |
11-Dec-19 | 3670 | 3670 |
12-Dec-19 | 3685 | 3685 |
13-Dec-19 | 3665 | 3665 |
14-Dec-19 | 3700 | 3700 |
15-Dec-19 | 3700 | 3700 |
16-Dec-19 | 3690 | 3690 |
17-Dec-19 | 3700 | 3700 |
18-Dec-19 | 3710 | 3710 |
19-Dec-19 | 3705 | 3705 |
20-Dec-19 | 3710 | 3710 |
21-Dec-19 | 3715 | 3715 |
22-Dec-19 | 3715 | 3715 |
23-Dec-19 | 3720 | 3720 |
24-Dec-19 | 3745 | 3745 |
25-Dec-19 | 3745 | 3745 |
26-Dec-19 | 3775 | 3775 |
27-Dec-19 | 3790 | 3790 |
28-Dec-19 | 3810 | 3810 |
29-Dec-19 | 3810 | 3810 |
30-Dec-19 | 3805 | 3805 |
31-Dec-19 | 3820 | 3820 |
December 2019 Rates Chennai December 2019 Mumbai December 2019 Delhi December 2019 Bangalore December 2019 Cochin December 2019 Hyderabad December 2019 |