Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Dec-19 | 3550 | 3550 |
2-Dec-19 | 3540 | 3540 |
3-Dec-19 | 3540 | 3540 |
4-Dec-19 | 3580 | 3580 |
5-Dec-19 | 3560 | 3560 |
6-Dec-19 | 3550 | 3550 |
7-Dec-19 | 3515 | 3515 |
8-Dec-19 | 3515 | 3515 |
9-Dec-19 | 3515 | 3515 |
10-Dec-19 | 3505 | 3505 |
11-Dec-19 | 3505 | 3505 |
12-Dec-19 | 3525 | 3525 |
13-Dec-19 | 3500 | 3500 |
14-Dec-19 | 3530 | 3530 |
15-Dec-19 | 3530 | 3530 |
16-Dec-19 | 3530 | 3530 |
17-Dec-19 | 3545 | 3545 |
18-Dec-19 | 3545 | 3545 |
19-Dec-19 | 3545 | 3545 |
20-Dec-19 | 3545 | 3545 |
21-Dec-19 | 3545 | 3545 |
22-Dec-19 | 3545 | 3545 |
23-Dec-19 | 3555 | 3555 |
24-Dec-19 | 3575 | 3575 |
25-Dec-19 | 3575 | 3575 |
26-Dec-19 | 3590 | 3590 |
27-Dec-19 | 3615 | 3615 |
28-Dec-19 | 3625 | 3625 |
29-Dec-19 | 3625 | 3625 |
30-Dec-19 | 3625 | 3625 |
31-Dec-19 | 3635 | 3635 |
December 2019 Rates Chennai December 2019 Mumbai December 2019 Delhi December 2019 Bangalore December 2019 Cochin December 2019 Hyderabad December 2019 |