Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Feb-19 | 3090 | 3090 |
2-Feb-19 | 3090 | 3100 |
3-Feb-19 | 3100 | 3100 |
4-Feb-19 | 3110 | 3110 |
5-Feb-19 | 3110 | 3110 |
6-Feb-19 | 3100 | 3100 |
7-Feb-19 | 3080 | 3080 |
8-Feb-19 | 3080 | 3080 |
9-Feb-19 | 3090 | 3090 |
10-Feb-19 | 3090 | 3090 |
11-Feb-19 | 3090 | 3090 |
12-Feb-19 | 3070 | 3070 |
13-Feb-19 | 3050 | 3050 |
14-Feb-19 | 3060 | 3060 |
15-Feb-19 | 3080 | 3080 |
16-Feb-19 | 3100 | 3100 |
17-Feb-19 | 3100 | 3100 |
18-Feb-19 | 3115 | 3115 |
19-Feb-19 | 3115 | 3115 |
20-Feb-19 | 3145 | 3145 |
21-Feb-19 | 3130 | 3130 |
22-Feb-19 | 3105 | 3105 |
23-Feb-19 | 3105 | 3105 |
24-Feb-19 | 3105 | 3105 |
25-Feb-19 | 3115 | 3115 |
26-Feb-19 | 3115 | 3115 |
27-Feb-19 | 3100 | 3100 |
28-Feb-19 | 3100 | 3100 |
February 2019 Rates Chennai February 2019 Mumbai February 2019 Delhi February 2019 Bangalore February 2019 Cochin February 2019 Hyderabad February 2019 |