Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Sep-20 | 4918 | 4918 |
2-Sep-20 | 4825 | 4825 |
3-Sep-20 | 4812 | 4812 |
4-Sep-20 | 4815 | 4815 |
5-Sep-20 | 4815 | 4815 |
6-Sep-20 | 4815 | 4815 |
7-Sep-20 | 4815 | 4815 |
8-Sep-20 | 4830 | 4830 |
9-Sep-20 | 4850 | 4850 |
10-Sep-20 | 4865 | 4865 |
11-Sep-20 | 4840 | 4840 |
12-Sep-20 | 4815 | 4815 |
13-Sep-20 | 4815 | 4815 |
14-Sep-20 | 4850 | 4850 |
15-Sep-20 | 4900 | 4900 |
16-Sep-20 | 4910 | 4910 |
17-Sep-20 | 4875 | 4875 |
18-Sep-20 | 4888 | 4888 |
19-Sep-20 | 4912 | 4912 |
20-Sep-20 | 4912 | 4912 |
21-Sep-20 | 4895 | 4895 |
22-Sep-20 | 4805 | 4805 |
23-Sep-20 | 4750 | 4750 |
24-Sep-20 | 4695 | 4695 |
25-Sep-20 | 4730 | 4730 |
26-Sep-20 | 4710 | 4710 |
27-Sep-20 | 4710 | 4710 |
28-Sep-20 | 4690 | 4690 |
29-Sep-20 | 4740 | 4740 |
30-Sep-20 | 4768 | 4768 |
September 2020 Rates Chennai September 2020 Mumbai September 2020 Delhi September 2020 Bangalore September 2020 Cochin September 2020 Hyderabad September 2020 |