Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Mar-19 | 3090 | 3090 |
2-Mar-19 | 3065 | 3065 |
3-Mar-19 | 3065 | 3065 |
4-Mar-19 | 3060 | 3060 |
5-Mar-19 | 3040 | 3040 |
6-Mar-19 | 3030 | 3030 |
7-Mar-19 | 3005 | 3005 |
8-Mar-19 | 3015 | 3015 |
9-Mar-19 | 3030 | 3030 |
10-Mar-19 | 3030 | 3030 |
11-Mar-19 | 3025 | 3025 |
12-Mar-19 | 3010 | 3010 |
13-Mar-19 | 3030 | 3030 |
14-Mar-19 | 3020 | 3020 |
15-Mar-19 | 3000 | 3000 |
16-Mar-19 | 3000 | 3000 |
17-Mar-19 | 3000 | 3000 |
18-Mar-19 | 2980 | 2980 |
19-Mar-19 | 2980 | 2980 |
20-Mar-19 | 3000 | 3000 |
21-Mar-19 | 3005 | 3005 |
22-Mar-19 | 2985 | 2985 |
23-Mar-19 | 3015 | 3015 |
24-Mar-19 | 3015 | 3015 |
25-Mar-19 | 3020 | 3020 |
26-Mar-19 | 3015 | 3015 |
27-Mar-19 | 3005 | 3005 |
28-Mar-19 | 3000 | 3000 |
29-Mar-19 | 2960 | 2960 |
30-Mar-19 | 2985 | 2985 |
31-Mar-19 | 2985 | 2985 |
March 2019 Rates Chennai March 2019 Mumbai March 2019 Delhi March 2019 Bangalore March 2019 Cochin March 2019 Hyderabad March 2019 |