Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Apr-19 | 2980 | 2980 |
2-Apr-19 | 2965 | 2965 |
3-Apr-19 | 2955 | 2955 |
4-Apr-19 | 2960 | 2960 |
5-Apr-19 | 2965 | 2965 |
6-Apr-19 | 2975 | 2975 |
7-Apr-19 | 2975 | 2975 |
8-Apr-19 | 2990 | 2990 |
9-Apr-19 | 3000 | 3000 |
10-Apr-19 | 2990 | 2990 |
11-Apr-19 | 2995 | 2995 |
12-Apr-19 | 2970 | 2970 |
13-Apr-19 | 2975 | 2975 |
14-Apr-19 | 2975 | 2975 |
15-Apr-19 | 2970 | 2970 |
16-Apr-19 | 2970 | 2970 |
17-Apr-19 | 2960 | 2960 |
18-Apr-19 | 2960 | 2960 |
19-Apr-19 | 2955 | 2955 |
20-Apr-19 | 2960 | 2960 |
21-Apr-19 | 2960 | 2960 |
22-Apr-19 | 2970 | 2970 |
23-Apr-19 | 2960 | 2960 |
24-Apr-19 | 2960 | 2960 |
25-Apr-19 | 2975 | 2975 |
26-Apr-19 | 2990 | 2990 |
27-Apr-19 | 2995 | 2995 |
28-Apr-19 | 2995 | 2995 |
29-Apr-19 | 2995 | 2995 |
30-Apr-19 | 2985 | 2985 |
April 2019 Rates Chennai April 2019 Mumbai April 2019 Delhi April 2019 Bangalore April 2019 Cochin April 2019 Hyderabad April 2019 |