Highest of Month | Rs. 5074 |
Lowest of Month | Rs. 4944 |
Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Jun-22 | 4950 | 4950 |
2-Jun-22 | 5004 | 5004 |
3-Jun-22 | 5030 | 5030 |
4-Jun-22 | 5030 | 5030 |
5-Jun-22 | 5030 | 5030 |
6-Jun-22 | 4999 | 4999 |
7-Jun-22 | 4990 | 4990 |
8-Jun-22 | 4988 | 4988 |
9-Jun-22 | 4991 | 4991 |
10-Jun-22 | 4982 | 4982 |
11-Jun-22 | 5074 | 5074 |
12-Jun-22 | 5074 | 5074 |
13-Jun-22 | 5025 | 5025 |
14-Jun-22 | 4949 | 4949 |
15-Jun-22 | 4969 | 4969 |
16-Jun-22 | 4944 | 4944 |
17-Jun-22 | 5003 | 5003 |
18-Jun-22 | 5003 | 5003 |
19-Jun-22 | 5003 | 5003 |
20-Jun-22 | 4990 | 4990 |
21-Jun-22 | 4982 | 4982 |
22-Jun-22 | 4982 | 4982 |
23-Jun-22 | 4982 | 4982 |
24-Jun-22 | 4972 | 4972 |
25-Jun-22 | 4971 | 4971 |
26-Jun-22 | 4971 | 4971 |
27-Jun-22 | 5000 | 5000 |
28-Jun-22 | 4991 | 4991 |
29-Jun-22 | 4986 | 5004 |
30-Jun-22 | 4983 | 4971 |
June 2022 Rates Chennai June 2022 Mumbai June 2022 Delhi June 2022 Kolkata June 2022 Bangalore June 2022 Cochin June 2022 Hyderabad June 2022 Pune June 2022 Coimbatore June 2022 Trivandrum June 2022 |