Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-May-19 | 3100 | 3100 |
2-May-19 | 3070 | 3070 |
3-May-19 | 3060 | 3060 |
4-May-19 | 3075 | 3075 |
5-May-19 | 3075 | 3075 |
6-May-19 | 3100 | 3100 |
7-May-19 | 3094 | 3094 |
8-May-19 | 3114 | 3114 |
9-May-19 | 3121 | 3121 |
10-May-19 | 3121 | 3121 |
11-May-19 | 3120 | 3120 |
12-May-19 | 3120 | 3120 |
13-May-19 | 3135 | 3135 |
14-May-19 | 3178 | 3178 |
15-May-19 | 3157 | 3157 |
16-May-19 | 3165 | 3165 |
17-May-19 | 3140 | 3140 |
18-May-19 | 3135 | 3135 |
19-May-19 | 3135 | 3135 |
20-May-19 | 3096 | 3096 |
21-May-19 | 3097 | 3097 |
22-May-19 | 3096 | 3096 |
23-May-19 | 3099 | 3099 |
24-May-19 | 3116 | 3116 |
25-May-19 | 3090 | 3090 |
26-May-19 | 3090 | 3090 |
27-May-19 | 3100 | 3100 |
28-May-19 | 3100 | 3100 |
29-May-19 | 3127 | 3127 |
30-May-19 | 3113 | 3113 |
31-May-19 | 3145 | 3145 |
May 2019 Rates Chennai May 2019 Mumbai May 2019 Delhi May 2019 Bangalore May 2019 Cochin May 2019 Hyderabad May 2019 |