Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Oct-18 | 2990 | 2990 |
2-Oct-18 | 2990 | 2990 |
3-Oct-18 | 3045 | 3045 |
4-Oct-18 | 3040 | 3040 |
5-Oct-18 | 3035 | 3035 |
6-Oct-18 | 3075 | 3075 |
7-Oct-18 | 3075 | 3075 |
8-Oct-18 | 3045 | 3045 |
9-Oct-18 | 3035 | 3035 |
10-Oct-18 | 3040 | 3040 |
11-Oct-18 | 3050 | 3050 |
12-Oct-18 | 3085 | 3085 |
13-Oct-18 | 3090 | 3090 |
14-Oct-18 | 3090 | 3090 |
15-Oct-18 | 3100 | 3100 |
16-Oct-18 | 3110 | 3110 |
17-Oct-18 | 3085 | 3085 |
18-Oct-18 | 3100 | 3100 |
19-Oct-18 | 3110 | 3110 |
20-Oct-18 | 3100 | 3100 |
21-Oct-18 | 3100 | 3100 |
22-Oct-18 | 3095 | 3095 |
23-Oct-18 | 3105 | 3105 |
24-Oct-18 | 3105 | 3105 |
25-Oct-18 | 3115 | 3115 |
26-Oct-18 | 3110 | 3110 |
27-Oct-18 | 3110 | 3110 |
28-Oct-18 | 3110 | 3110 |
29-Oct-18 | 3110 | 3110 |
30-Oct-18 | 3105 | 3105 |
31-Oct-18 | 3100 | 3100 |
October 2018 Rates Chennai October 2018 Mumbai October 2018 Delhi October 2018 Bangalore October 2018 Cochin October 2018 Hyderabad October 2018 |