Highest of Month | Rs. 4740 |
Lowest of Month | Rs. 4615 |
Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Jul-21 | 4615 | 4615 |
2-Jul-21 | 4635 | 4635 |
3-Jul-21 | 4645 | 4645 |
4-Jul-21 | 4645 | 4645 |
5-Jul-21 | 4650 | 4650 |
6-Jul-21 | 4655 | 4655 |
7-Jul-21 | 4680 | 4680 |
8-Jul-21 | 4680 | 4680 |
9-Jul-21 | 4690 | 4690 |
10-Jul-21 | 4690 | 4690 |
11-Jul-21 | 4690 | 4690 |
12-Jul-21 | 4680 | 4680 |
13-Jul-21 | 4695 | 4695 |
14-Jul-21 | 4705 | 4705 |
15-Jul-21 | 4730 | 4730 |
16-Jul-21 | 4740 | 4740 |
17-Jul-21 | 4715 | 4715 |
18-Jul-21 | 4715 | 4715 |
19-Jul-21 | 4715 | 4715 |
20-Jul-21 | 4740 | 4740 |
21-Jul-21 | 4705 | 4705 |
22-Jul-21 | 4670 | 4670 |
23-Jul-21 | 4685 | 4685 |
24-Jul-21 | 4685 | 4685 |
25-Jul-21 | 4685 | 4685 |
26-Jul-21 | 4695 | 4695 |
27-Jul-21 | 4675 | 4675 |
28-Jul-21 | 4695 | 4695 |
29-Jul-21 | 4705 | 4705 |
30-Jul-21 | 4740 | 4740 |
31-Jul-21 | 4715 | 4715 |
July 2021 Rates Chennai July 2021 Mumbai July 2021 Delhi July 2021 Bangalore July 2021 Cochin July 2021 Hyderabad July 2021 |