Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-Feb-20 | 4005 | 4005 |
2-Feb-20 | 4005 | 4005 |
3-Feb-20 | 3995 | 3995 |
4-Feb-20 | 3960 | 3960 |
5-Feb-20 | 3930 | 3930 |
6-Feb-20 | 3920 | 3920 |
7-Feb-20 | 3950 | 3950 |
8-Feb-20 | 3950 | 3950 |
9-Feb-20 | 3950 | 3950 |
10-Feb-20 | 3965 | 3965 |
11-Feb-20 | 3950 | 3950 |
12-Feb-20 | 3945 | 3945 |
13-Feb-20 | 3970 | 3970 |
14-Feb-20 | 3965 | 3965 |
15-Feb-20 | 4010 | 4010 |
16-Feb-20 | 4010 | 4010 |
17-Feb-20 | 3995 | 3995 |
18-Feb-20 | 3995 | 3995 |
19-Feb-20 | 4035 | 4035 |
20-Feb-20 | 4065 | 4065 |
21-Feb-20 | 4095 | 4095 |
22-Feb-20 | 4160 | 4160 |
23-Feb-20 | 4160 | 4160 |
24-Feb-20 | 4185 | 4185 |
25-Feb-20 | 4185 | 4185 |
26-Feb-20 | 4145 | 4145 |
27-Feb-20 | 4170 | 4170 |
28-Feb-20 | 4160 | 4160 |
29-Feb-20 | 4070 | 4070 |
February 2020 Rates Chennai February 2020 Mumbai February 2020 Delhi February 2020 Bangalore February 2020 Cochin February 2020 Hyderabad February 2020 |