Highest of Month | Rs. 4610 |
Lowest of Month | Rs. 4380 |
Date | Morning | Evening |
---|---|---|
1-May-21 | 4380 | 4380 |
2-May-21 | 4380 | 4380 |
3-May-21 | 4400 | 4400 |
4-May-21 | 4420 | 4420 |
5-May-21 | 4390 | 4390 |
6-May-21 | 4400 | 4400 |
7-May-21 | 4450 | 4450 |
8-May-21 | 4460 | 4460 |
9-May-21 | 4460 | 4460 |
10-May-21 | 4460 | 4460 |
11-May-21 | 4470 | 4470 |
12-May-21 | 4450 | 4450 |
13-May-21 | 4450 | 4450 |
14-May-21 | 4465 | 4465 |
15-May-21 | 4490 | 4490 |
16-May-21 | 4490 | 4490 |
17-May-21 | 4515 | 4515 |
18-May-21 | 4545 | 4545 |
19-May-21 | 4545 | 4545 |
20-May-21 | 4560 | 4560 |
21-May-21 | 4560 | 4560 |
22-May-21 | 4560 | 4560 |
23-May-21 | 4560 | 4560 |
24-May-21 | 4560 | 4560 |
25-May-21 | 4560 | 4560 |
26-May-21 | 4610 | 4610 |
27-May-21 | 4590 | 4590 |
28-May-21 | 4570 | 4570 |
29-May-21 | 4580 | 4580 |
30-May-21 | 4580 | 4580 |
31-May-21 | 4590 | 4590 |
May 2021 Rates Chennai May 2021 Mumbai May 2021 Delhi May 2021 Bangalore May 2021 Cochin May 2021 Hyderabad May 2021 |