India Gold Rates, Trends and Charts
Arrow Gold Prices in Mumbai, Maharashtra

Gold Rates in Mumbai - May 2012

(22 Carat / 1 Gram Gold Price in Rupees)
Date Morning Evening
1-May-12 2864 2864
2-May-12 2861 2865
3-May-12 2871 2878
4-May-12 2873 2866
5-May-12 2875 2875
6-May-12 2875 2875
7-May-12 2864 2849
8-May-12 2836 2836
9-May-12 2807 2797
10-May-12 2800 2792
11-May-12 2787 2782
12-May-12 2792 2792
13-May-12 2792 2792
14-May-12 2780 2782
15-May-12 2745 2750
16-May-12 2743 2743
17-May-12 2743 2743
18-May-12 2800 2800
19-May-12 2841 2841
20-May-12 2841 2841
21-May-12 2848 2845
22-May-12 2851 2842
23-May-12 2841 2847
24-May-12 2856 2854
25-May-12 2846 2828
26-May-12 2846 2846
27-May-12 2846 2846
28-May-12 2850 2855
29-May-12 2859 2861
30-May-12 2839 2843
31-May-12 2843 2843

« Previous Month (April 2012)   |   Next Month (June 2012) »

Today's Gold Rate in Major Cities of India
Small Arrow Mumbai Small Arrow Delhi Small Arrow Chennai Small Arrow Kolkata Small Arrow Bangalore Small Arrow Hyderabad Small Arrow Ahmedabad Small Arrow Surat Small Arrow Pune Small Arrow Mysore Small Arrow Mangalore Small Arrow Madurai Small Arrow Tiruchirappalli Small Arrow Coimbatore Small Arrow Salem Small Arrow Cochin Small Arrow Kozhikode Small ArrowThiruvananthapuram Small Arrow Thrissur